| AfliberceptEydenzelt® | Branch retinal vein occlusion with macular oedema; Central retinal vein occlusion
… | Jul 2026 | 51 days |
| DupilumabDupixent® | Chronic severe atopic dermatitis | Jul 2026 | 51 days |
| DelgocitinibAnzupgo® | Chronic hand eczema (CHE) | Jul 2026 | 51 days |
| TeprotumumabTepezza® | Thyroid eye disease (TED) | Jul 2026 | 51 days |
| GuselkumabTremfya® | Severe Crohn disease (CD) | Jul 2026 | 51 days |
| Estradiol With ProgesteroneBijuva® | Vasomotor symptoms in post-menopausal women | Jul 2026 | 51 days |
| AcalabrutinibCalquence® | Mantle cell lymphoma (MCL) | Jul 2026 | 51 days |
| FedratinibInrebic® | Myelofibrosis (MF) | May 2026 | 112 days |
| UstekinumabArdelya® | Severe chronic plaque psoriasis Severe psoriatic arthritis | Mar 2026 | 170 days |
| Avacincaptad PegolIzervay® | Geographic atrophy (GA) secondary to age-related macular degeneration (AMD) | Mar 2026 | 170 days |
| CanakinumabIlaris® | Colchicine-resistant or intolerant Familial Mediterranean Fever (crFMF) | Mar 2026 | 170 days |
| DupilumabDupixent® | Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | Mar 2026 | 170 days |
| LanreotideLacreo | Acromegaly Functional carcinoid tumour Non-functional gastroenteropancreatic neuroendocrin… | Mar 2026 | 170 days |
| Glycomacropeptide Formula With Docosahexaenoic Acid And Low PhenylalaninePKU GMPro® Delight | Phenylketonuria (PKU) | Mar 2026 | 170 days |
| DurvalumabImfinzi® | Gastric cancer (GC) or gastro-oesophageal junction cancer (GOJC) | Mar 2026 | 170 days |
| AdalimumabYuflyma® | Moderate to severe ulcerative colitis Severe juvenile idiopathic arthritis Severe
… | Mar 2026 | 170 days |
| AsciminibScemblix® | Chronic myeloid leukaemia (CML) | Mar 2026 | 170 days |
| Efgartigimod AlfaVyvgart® | Generalised myasthenia gravis (gMG) | Mar 2026 | 170 days |
| ObinutuzumabGazyva® | Lupus nephritis | Mar 2026 | 170 days |
| UpadacitinibRinvoq® | Fistulising Crohn’s disease (FCD) | Mar 2026 | 170 days |
| RisperidoneUzedy® | Schizophrenia | Mar 2026 | 170 days |
| TeclistamabTecvayli® | Relapsed or refractory multiple myeloma (RRMM) | Mar 2026 | 170 days |
| NemolizumabNemluvio® | Atopic dermatitis | Mar 2026 | 170 days |
| MepolizumabNucala® | Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | Mar 2026 | 170 days |
| EnzalutamideXtandi® | Non-metastatic hormone sensitive prostate cancer (nmHSPC) | Mar 2026 | 170 days |
| AmivantamabRybrevant® | Non-small cell lung cancer (NSCLC) | Mar 2026 | 170 days |
| AdalimumabAmgevita® | Crohn disease Ulcerative colitis Active juvenile idiopathic arthritis Complex refractory
… | Mar 2026 | 170 days |
| RuxolitinibJakavi® | Myelofibrosis Graft versus host disease Polycythemia vera | Mar 2026 | 170 days |
| CannabidiolEpidyolex® | Severe myoclonic epilepsy in infancy (Dravet syndrome) | Mar 2026 | 170 days |
| IncobotulinumtoxinaXeomin® | Moderate to severe spasticity of the lower limb in adults following an acute event | Mar 2026 | 170 days |
| OmalizumabOmlyclo® | Uncontrolled severe asthma Uncontrolled severe allergic asthma Severe chronic spontaneous
… | Mar 2026 | 170 days |
| NivolumabOpdivo® | Malignant melanoma Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Renal Cell Carcinoma (RCC) Squamous
… | Mar 2026 | 170 days |
| CiclosporinVevye® | Dry eye disease with keratitis | Mar 2026 | 170 days |
| TofersenQalsody® | Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) | Mar 2026 | 170 days |
| TirzepatideMounjaro® Mounjaro® KwikPen® | Type 2 diabetes mellitus | Mar 2026 | 170 days |
| RetifanlimabZynyz® | Merkel cell carcinoma (MCC) | Mar 2026 | 170 days |
| TacrolimusaZematop® | Atopic dermatitis | Mar 2026 | 170 days |
| RetifanlimabZynyz® | Squamous cell anal carcinoma (SCAC) | Mar 2026 | 170 days |
| PembrolizumabKeytruda | Advanced and metastatic cancers | Dec 2025 | 261 days |
| Velmanase AlfaLamzede® | Alpha-mannosidosis | Dec 2025 | 261 days |
| SeladelparLivdelzi® | Primary biliary cholangitis (PBC) | Dec 2025 | 261 days |
| FenfluramineFintepla® | Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) | Nov 2025 | 296 days |
| Encorafenib BinimetinibBraftovi® Mektovi® | Non-small cell lung cancer (NSCLC) | Nov 2025 | 296 days |
| Onasemnogene AbeparvovecZolgensma® | Spinal muscular atrophy (SMA) | Nov 2025 | 296 days |
| CetrorelixFemvi® | Assisted Reproductive Technology (ART) | Nov 2025 | 296 days |
| Efgartigimod AlfaVyvgart® | Generalised myasthenia gravis (gMG) | Nov 2025 | 296 days |
| OmaveloxoloneSkyclarys® | Friedreich’s ataxia | Nov 2025 | 296 days |
| TucatinibTukysa® | Breast cancer | Nov 2025 | 296 days |
| ZanubrutinibBrukinsa® | Mantle cell lymphoma (MCL) Waldenstrom macroglobulinaemia (WM) Chronic lymphocytic
… | Nov 2025 | 296 days |
| AfliberceptEydenzelt® | Subfoveal choroidal neovascularisation (CNV) due to pathologic myopia (PM) | Nov 2025 | 296 days |
| SemaglutideWegovy® | Established cardiovascular disease (eCVD) with obesity | Nov 2025 | 296 days |
| Estradiol With ProgesteroneBijuva® | Vasomotor symptoms in post menopausal women | Nov 2025 | 296 days |
| FezolinetantVeoza® | Moderate to severe menopause-related vasomotor symptoms (VMS) | Nov 2025 | 296 days |
| TocilizumabAvtozma® | Severe active juvenile idiopathic arthritis Severe active rheumatoid arthritis Systemic
… | Nov 2025 | 296 days |
| DelgocitinibAnzupgo® | Chronic hand eczema (CHE) | Nov 2025 | 296 days |
| Mirvetuximab SoravtansineElahere® | Epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer | Nov 2025 | 296 days |
| ZolbetuximabVyloy® | Gastric or gastroesophageal junction (G/GOJ) cancer | Sep 2025 | 357 days |
| LeniolisibJoenja® | Activated PI3K delta syndrome (APDS) | Jul 2025 | 415 days |
| AcalabrutinibCalquence® | Mantle cell lymphoma | Jul 2025 | 415 days |
| GuselkumabTremfya® | Severe Crohn disease | Jul 2025 | 415 days |
| PaliperidonePaljuna Monthly | Schizophrenia | Jul 2025 | 415 days |
| TacrolimusaZematop® | Atopic dermatitis | Jul 2025 | 415 days |
| BulevirtideHepcludex® | Chronic hepatitis D | Jul 2025 | 415 days |
| Triglycerides, Medium ChainMCT Oil | Chylous ascites Chylothorax Fat malabsorption Hyperlipoproteinaemia type 1 Intractable chi… | Jul 2025 | 415 days |
| Triglycerides - Medium Chain, FormulaMonogen® | Dietary management of conditions requiring a source of medium chain triglycerides Hyperlip… | Jul 2025 | 415 days |
| GuselkumabTremfya® | Chronic plaque psoriasis (CPP) | May 2025 | 476 days |
| OmalizumabXolair® | Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) | May 2025 | 476 days |
| TeprotumumabTepezza® | Thyroid Eye Disease (TED) | May 2025 | 476 days |
| NatalizumabTyruko® | Relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) | Mar 2025 | 534 days |
| UstekinumabEpyztek® | Severe chronic plaque psoriasis Severe psoriatic arthritis Severe Crohn disease Complex
… | Mar 2025 | 534 days |
| MidostaurinRydapt® | Advanced systemic mastocytosis | Mar 2025 | 534 days |
| MogamulizumabPoteligeo® | Cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) | Mar 2025 | 534 days |
| Efgartigimod AlfaVyvgart® | Generalised myasthenia gravis (gMG) | Mar 2025 | 534 days |
| Polatuzumab VedotinPolivy® | Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) | Mar 2025 | 534 days |
| GemcitabineGemcitabine Sandoz® | Various cancers | Mar 2025 | 534 days |
| ToripalimabZytorvi® | Nasopharyngeal carcinoma | Mar 2025 | 534 days |
| AbrocitinibCibinqo® | Severe atopic dermatitis | Nov 2024 | 660 days |
| LanadelumabTakhzyro® | Hereditary angioedema (HAE) | Nov 2024 | 660 days |
| LeuprorelinEligard® | Central precocious puberty Locally advanced (stage C) or metastatic (stage D) carcinoma
… | Nov 2024 | 660 days |
| OlaparibLynparza® | Metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) | Nov 2024 | 660 days |
| ErenumabAimovig® | Chronic migraine | Nov 2024 | 660 days |
| Enfortumab VedotinPadcev® | Locally advanced (Stage III) or metastatic (Stage IV) urothelial cancer (la/mUC) | Nov 2024 | 660 days |
| BudesonideBudenofalk® | Ulcerative colitis | Nov 2024 | 660 days |
| RivaroxabanXarelto® | Prevention of venous thromboembolism Chronic stable atherosclerotic disease | Nov 2024 | 660 days |
| Triglycerides, Long Chain With Glucose PolymerProZero® | Proven inborn errors of protein metabolism | Nov 2024 | 660 days |
| ProgesteroneUtrogestan® | Luteal phase support | Jul 2024 | 779 days |
| Milk Powder -- SyntheticLocasol® | Hypercalcaemia | Jul 2024 | 779 days |
| ApalutamideErlyand® | Non-metastatic castration-resistant carcinoma of the prostate Metastatic castration-sensit… | Jul 2024 | 779 days |
| Drospirenone With EthinylestradiolYaz®; Yasmin® | Oral contraceptive Moderate acne vulgaris in women who seek oral contraception Premenstrua… | Jul 2024 | 779 days |
| Levodopa With Carbidopa And EntacaponeLecigon® | Advanced Parkinson disease | Jul 2024 | 779 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins, Minerals And Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids
Without PhenylalaninePKU Start | Phenylketonuria | Mar 2024 | 898 days |
| LebrikizumabEbglyss® | Atopic dermatitis | Mar 2024 | 898 days |
| Sodium Zirconium CyclosilicateLokelma® | Chronic hyperkalaemia | Mar 2024 | 898 days |
| TofacitinibXeljanz® XR | Rheumatoid arthritis Psoriatic arthritis | Mar 2024 | 898 days |
| Amino Acid Formula Supplemented With Prebiotics, Probiotics And Long Chain Polyunsaturated
Fatty AcidsNeocate® Syneo | Cows' milk protein enteropathy Severe cows' milk protein enteropathy with failure
… | Mar 2024 | 898 days |
| CabozantinibCabometyx® | Advanced clear cell variant renal cell carcinoma in combination with nivolumab | Mar 2024 | 898 days |
| UstekinumabStelara® | Psoriatic arthritis Crohn disease Chronic plaque psoriasis Ulcerative colitis Fistulising
… | Mar 2024 | 898 days |
| PembrolizumabKeytruda® | Squamous cell carcinoma (SCC) | Nov 2023 | 1031 days |
| LenacapavirSunlenca® | Human immunodeficiency virus (HIV) | Nov 2023 | 1031 days |
| Pneumococcal Conjugate Vaccine, 20-ValentPrevenar 20® | Prevention of pneumococcal disease | Nov 2023 | 1031 days |
| Meningococcal VaccineMenveo® | Prevention of invasive meningococcal diseases (IMDs) | Nov 2023 | 1031 days |
| Varicella Zoster Virus Recombinant VaccineShingrix® | Herpes zoster virus | Nov 2023 | 1031 days |
| CabotegravirApretude® | Pre-exposure prophylaxis of HIV infection | Sep 2023 | 1092 days |
| MirikizumabOmvoh® | Moderate to severe ulcerative colitis (MUSC) | Jul 2023 | 1150 days |
| MobocertinibExkivity® | Locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) | Jul 2023 | 1150 days |
| Relatlimab And NivolumabOpdualag® | Melanoma | Jul 2023 | 1150 days |
| Trastuzumab DeruxtecanEnhertu® | | Jul 2023 | 1150 days |
| Varicella Zoster Virus Recombinant VaccineShingrix® | Prevention of herpes zoster and post-herpetic neuralgia | Jul 2023 | 1150 days |
| Carmellose With Glycerol And Hyaluronic AcidOptive Fusion® | Severe dry eye syndrome | May 2023 | 1211 days |
| Hyaluronic Acid With Polyethylene Glycol 400 With Propylene Glycol With Hydroxypropyl
GuarSystane® Hydration | Severe dry eye syndrome | May 2023 | 1211 days |
| AlirocumabPraluent® | Familial heterozygous hypercholesterolaemia and non-familial hypercholesterolaemia. | Mar 2023 | 1269 days |
| BudesonideJorveza® | Eosinophilic oesophagitis | Mar 2023 | 1269 days |
| Glycomacropeptide And Essential Amino Acids With Vitamins And MineralsTylactin RTD | Tyrosinaemia | Mar 2023 | 1269 days |
| RomosozumabEvenity® | Osteoporosis | Mar 2023 | 1269 days |
| AbemaciclibVerzenio™ | Breast cancer | Mar 2023 | 1269 days |
| Amino Acid Synthetic Formula Supplemented With Long Chain Polyunsaturated Fatty AcidsEleCare® LCP | Cows' milk protein enteropathy; Severe cows' milk protein enteropathy with failure
… | Mar 2023 | 1269 days |
| High Fat Formula With Vitamins, Minerals And Trace Elements And Low In Protein And
CarbohydrateKetoVie 3:1 KetoVie 4:1 KetoVie Peptide 4:1 | Ketogenic diet | Mar 2023 | 1269 days |
| Pneumococcal Conjugate Vaccine, 15 Valent AdsorbedVaxneuvance® | Prevention of pneumococcal disease | Mar 2023 | 1269 days |
| Varicella Zoster Virus Recombinant VaccineShingrix® | Prevention of herpes zoster and post-herpetic neuralgia | Mar 2023 | 1269 days |
| InfliximabRemsima® SC | Rheumatoid arthritis | Nov 2022 | 1395 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins And Minerals Without PhenylalaninePKU Squeezie® | Phenylketonuria | Nov 2022 | 1395 days |
| Budesonide With Glycopyrronium And FormoterolBreztri Aerosphere® DFP-EvoCap | Chronic obstructive pulmonary disease | Nov 2022 | 1395 days |
| Elexacaftor With Tezacaftor And With Ivacaftor, And IvacaftorTrikafta® | Cystic fibrosis | Nov 2022 | 1395 days |
| MidazolamZyamis® | Epilepsy | Nov 2022 | 1395 days |
| RisankizumabSkyrizi® | Crohn Disease | Nov 2022 | 1395 days |
| UstekinumabStelara® | Severe Crohn disease Severe chronic plaque psoriasis | Jul 2022 | 1514 days |
| ProgesteroneCyclogest® | Infertility | Jul 2022 | 1514 days |
| Human Menopausal GonadotrophinMenopur® 600 Menopur® 1200 | Assisted Reproductive Technology | Jul 2022 | 1514 days |
| TrientineCuprior® | Wilson disease | May 2022 | 1575 days |
| DulaglutideTrulicity® | Type 2 diabetes mellitus | May 2022 | 1575 days |
| PembrolizumabKeytruda® | Gastro-oesophageal cancers | May 2022 | 1575 days |
| FremanezumabAjovy® | Chronic migraine | Mar 2022 | 1633 days |
| SomapacitanSogroya® | Adult growth hormone deficiency | Mar 2022 | 1633 days |
| Beclometasone With FormoterolFostair® | Chronic obstructive pulmonary disease | Mar 2022 | 1633 days |
| BimekizumabBimzelx® | Plaque psoriasis | Mar 2022 | 1633 days |
| RabeprazolePariet® | Complex gastro-oesophageal reflux disease; Scleroderma oesophagus; Gastro-oesophageal
… | Mar 2022 | 1633 days |
| OzanimodZeposia® | Ulcerative colitis | Mar 2022 | 1633 days |
| DupilumabDupixent® | Atopic dermatitis | Mar 2022 | 1633 days |
| Diptheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis And Haemophilus Influenzae
Type B Conjugate Vaccine (Dtap-Hb-Ipv-Hib)Vaxelis® | Diptheria; tetanus; pertussis; hepatitis B; poliomyelitis and Haemophilus influenzae
… | Mar 2022 | 1633 days |
| SecukinumabCosentyx® | Paediatric psoriasis | Nov 2021 | 1759 days |
| AdalimumabHulio® | Severe Crohn disease; Moderate to severe ulcerative colitis; Severe active juvenile
… | Nov 2021 | 1759 days |
| EtanerceptRymti® | Rheumatoid arthritis; Plaque psoriasis; Ankylosing spondylitis; Psoriatic arthritis;
… | Nov 2021 | 1759 days |
| Insulin AspartTruvelog®; Truvelog® Solostar | Diabetes mellitus | Nov 2021 | 1759 days |
| RisankizumabSkyrizi® | Severe chronic plaque psoriasis | Nov 2021 | 1759 days |
| IxekizumabTaltz® | Non radiographic axial spondyloarthritis (nr-axSpA) | Nov 2021 | 1759 days |
| MelatoninSlenyto® | Insomnia | Nov 2021 | 1759 days |
| Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vaccine, 15 Valent AdsorbedTrade name to be confirmed | Prevention of pneumococcal disease | Nov 2021 | 1759 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins And Minerals Without PhenylalaninePKU express 15® | Phenylketonuria | Jul 2021 | 1878 days |
| HydrocortisoneAlkindi® | Adrenal Insufficiency | Jul 2021 | 1878 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins And Minerals Without MethionineHCU express 15® | Pyridoxine non-responsive homocystinuria | Jul 2021 | 1878 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins And Minerals Without Phenylalanine And TyrosineTYR express 15® | Tyrosinaemia | Jul 2021 | 1878 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins And Minerals Without PhenylalaninePKU express 20® | Phenylketonuria | Jul 2021 | 1878 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins And Minerals Without Valine, Leucine And IsoleucineMSUD express 15® | Maple syrup urine disease | Jul 2021 | 1878 days |
| BortezomibDBL Bortezomib® | Multiple Myeloma | Jul 2021 | 1878 days |
| NivolumabOpdivo® | Second-line squamous cell oesophageal carcinoma (2L OSCC) | Jul 2021 | 1878 days |
| Elexacaftor + Tezacaftor + IvacaftorTrikafta® | Cystic fibrosis | Jul 2021 | 1878 days |
| EvolocumabRepatha® | Familial heterozygous hypercholesterolaemia; Non-familial hypercholesterolaemia; Familial
… | Mar 2021 | 1997 days |
| High Fat Formula With Vitamins, Minerals And Trace Elements And Low In Protein And CarbohydrateKetoCal 3:1® KetoCal 4:1® | Ketogenic Diet | Mar 2021 | 1997 days |
| AvelumabBavencio® | Urothelial carcinoma | Mar 2021 | 1997 days |
| AvelumabBavencio® | Renal cell carcinoma (RCC) | Mar 2021 | 1997 days |
| BevacizumabMvasi® | Metastatic colorectal cancer Epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal
… | Nov 2020 | 2123 days |
| TofacitinibXeljanz® | Chronic plaque psoriasis Psoriatic arthritis Rheumatoid arthritis Ulcerative arthritis | Nov 2020 | 2123 days |
| Vitamins, Minerals And Trace Elements With CarbohydratePaediatric Seravit® | Dietary management of conditions requiring a highly restrictive therapeutic diet | Jul 2020 | 2242 days |
| Carbohydrate, Fat, Vitamins, Minerals And Trace ElementsEnergivit® | Proven inborn errors of protein metabolism | Jul 2020 | 2242 days |
| Milk Powder Synthetic Low CalciumLocasol® | Hypercalcaemia | Jul 2020 | 2242 days |
| Fosnetupitant (As Chloride Hydrochloride)/Palonosetron (As Hydrochloride)AKYNZEO IV® | Nausea and vomiting | Jul 2020 | 2242 days |
| GuselkumabTremfya® | Severe chronic plaque psoriasis | Jul 2020 | 2242 days |
| Triglycerides Medium Chain FormulaMonogen® | Dietary management of conditions requiring a source of medium chain triglycerides,
… | Jul 2020 | 2242 days |
| Whey Protein Formula Supplemented With Amino Acids, Vitamins And Minerals, And Low
In Protein, Phosphate, Potassium And LactoseKindergen® | Chronic Renal Failure (CRF) | Jul 2020 | 2242 days |
| BevacizumabZirabev® | Advanced International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Stage IIIB,
… | Jul 2020 | 2242 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins, Minerals And Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids
Without Phenylalanine; Amino Acid Formula With Vitamins And Minerals Without Phenylalanine
And Tyrosine; Amino Acid Formula With Vitamins And Minerals Without LysinAnamix Infant® Formulas | Phenylketonuria (PKU); Tyrosinaemia (TYR); Glutaric Aciduria Type 1; Methylmalonic
… | Jul 2020 | 2242 days |
| FulvestrantFaslodex® | Breast cancer | Jul 2020 | 2242 days |
| EnoxaparinEnoxapo® | Prevention and treatment of deep vein thrombosis; haemodialysis | Jul 2020 | 2242 days |
| BimatoprostVizo-PF Bimatoprost® | Reduction of elevated intraocular pressure or open angle glaucoma, as first line therapy
… | Jul 2020 | 2242 days |
| Fluocinolone AcetonideIluvien® | Diabetic macular oedema | Mar 2020 | 2361 days |
| Triglycerides Medium Chain FormulaLipistart® | Dietary management of conditions requiring a source of medium chain triglycerides | Mar 2020 | 2361 days |
| DupilumabDupixent® | Atopic dermatitis | Mar 2020 | 2361 days |
| Whey Protein Formula Supplemented With Amino Acids, Long Chain Polyunsaturated Fatty
Acids, Vitamins And Minerals, Low In Protein, Phosphate, Potassium And LactoseRenastart® | Chronic kidney disease (CKD) | Mar 2020 | 2361 days |
| Milk Protein And Fat Formula With Vitamins And Minerals Carbohydrate FreeCarbohydrate Free Mix® | Ketogenic diet | Mar 2020 | 2361 days |
| Amino Acid Synthetic Formula Supplemented With Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids
Amino Acid Formula Supplemented With Prebiotics, Probiotics And Long Chain Polyunsaturated
Fatty AcidsNeocate LCP® Neocate Syneo® | Cow’s milk allergy, multiple food intolerance and other medical conditions where an
… | Mar 2020 | 2361 days |
| Triglycerides Medium Chain And Long Chain With Glucose PolymerDuocal® | Proven inborn errors of protein metabolism | Mar 2020 | 2361 days |
| Glycomacropeptide And Essential Amino Acids With Vitamins And MineralsPKU Build® 10; PKU Build® 20 | Phenylketonuria | Nov 2019 | 2487 days |
| Dimethyl FumarateTecfidera® | Relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) | Nov 2019 | 2487 days |
| BrivaracetamBriviact® | Epilepsy | Nov 2019 | 2487 days |
| Amino Acid Formula With Vitamins With Minerals, Without Valine, Leucine And Isoleucine
With Docosohexaenoic Acid And Arachidonic AcidMSUD explore® | Maple syrup urine disease | Nov 2019 | 2487 days |
| Tezacaftor With IvacaftorSymdeko® | Cystic Fibrosis (CF) | Nov 2019 | 2487 days |
| IbrutinibImbruvica® | Chronic lymphocytic leukaemia (CLL); small lymphocytic lymphoma (SLL) | Nov 2019 | 2487 days |
| Protein Formula With Vitamins And Minerals, And Low In Potassium, Phosphorus, Calcium,
Chloride And Vitamin ARenastep® | Chronic kidney disease (CKD) | Nov 2019 | 2487 days |
| SemaglutideOzempic® | Type 2 diabetes mellitus (T2DM) | Nov 2019 | 2487 days |
| GalcanezumabEmgality® | Chronic migraine | Jul 2019 | 2606 days |
| Fluticasone FuroateArnuity Ellipta® | Asthma | Jul 2019 | 2606 days |
| CemiplimabLibtayo® | Cervical cancer | — | — |
| Daunorubicin With CytarabineVyxeos® | Acute myeloid leukaemia | — | — |
| PegcetacoplanSyfovre® | Bilateral geographic atrophy (GA) secondary to age-related macular degeneration (AMD) | — | — |
| ZolbetuximabVyloy® | Gastric or gastroesophageal junction (G/GOJ) cancer | — | — |
| SemaglutideWegovy® | Established atherosclerotic cardiovascular disease (eASCVD) with obesity | — | — |
| LeniolisibJoenja® | Activated PI3K delta syndrome (APDS) | — | — |
| AdalimumabAmgevita® | Immune-mediated inflammatory disease | — | — |
| FremanezumabAjovy® | Treatment-resistant migraine | — | — |
| Avacincaptad PegolIzervay® | Geographic atrophy (GA) secondary to age-related macular degeneration (AMD) | — | — |